2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358

2008 Jaguar XJ6 X358

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
61,742 km
Automatic
Sedan
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358
2008 Jaguar XJ6 X358

Car Details

2008 Jaguar XJ6 X358
Used Car
AUTOMATIC
Sedan
61,742 km
Diesel
Stock no: 2186
Build Date: January 1, 2008
Bayswater WA 6053
SILVER
Rear Wheel Drive
5 seats
4 doors
2700 cc
723 views
VIN: SAJAC871187H27261
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Zamani. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25206

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Zamani. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Zamani map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Zamani. Car Dealership in Bayswater WA. Dealer License: DL25206. Motor Vehicle Repairer: MRB6262. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio